7 RUE MAURICE LAGATHU 44400 REZÉ
06 52 86 70 70
Facebook Le Petit Café
SAISON DU 01 MARS 2023 AU 31 MAI 2023
Equipes | Points | Part. | |
---|---|---|---|
1 | LES PILIERS | 1200 | 3 |
2 | ZYGOMATICS | 850 | 2 |
3 | TEAM BABOUCHE | 650 | 3 |
4 | LES RETZJOUIS | 500 | 3 |
5 | ME, MYSELF AND I | 500 | 1 |
6 | NO NEM TEAM | 400 | 2 |
7 | LES RETZ'VOLUTIONNAIRES | 300 | 2 |
8 | QUIZ À LA MAISON | 300 | 1 |
9 | LES CUISEURS | 250 | 1 |
10 | LES ZINC' AUX NUES | 250 | 1 |
11 | les makis | 250 | 1 |
12 | les gustaves | 200 | 2 |
13 | Les Petroleuses | 200 | 2 |
14 | fun loving criminals | 100 | 1 |
15 | yvonnick | 100 | 1 |
16 | les lunettes | 100 | 1 |
17 | LES RETZVOLUTION?AIR | 100 | 1 |
18 | LES DEPECHE MAUD | 100 | 1 |
19 | LES JEUNES MACRONISTES | 100 | 1 |
20 | pomme Cruz et pamela | 100 | 1 |
21 | purple dmc | 100 | 1 |
22 | SUSHI | 100 | 1 |
SAISON DU 01 DéCEMBRE 2022 AU 28 FéVRIER 2023
Equipes | Points | Part. | |
---|---|---|---|
1 | ME, MYSELF AND I | 2100 | 5 |
2 | LES PILIERS | 2000 | 6 |
3 | ZYGOMATICS | 1450 | 4 |
4 | TEAM BABOUCHE | 1050 | 3 |
5 | LES RETZJOUIS | 1000 | 6 |
6 | QUIZ À LA MAISON | 850 | 4 |
7 | LES RAZMOKETT | 400 | 2 |
8 | LES AUVERGNATES | 350 | 1 |
9 | LES RETZVOLUTION?AIR | 300 | 3 |
10 | LES LAPINS DE GARENNES | 300 | 2 |
11 | TEMPETE SARAH | 300 | 1 |
12 | les gustaves | 300 | 1 |
13 | ouche braz | 250 | 1 |
14 | les anciens fonctionnaires | 250 | 1 |
15 | SHAKAL AND CO | 200 | 2 |
16 | LES 4 FANTASTIQUES | 200 | 1 |
17 | FUSION DE NUIT | 200 | 1 |
18 | jvpt | 200 | 1 |
19 | MARCO | 200 | 1 |
20 | Les marcs | 100 | 1 |
21 | LES RETZ?VOLUTIONNAIRES | 100 | 1 |
22 | LES VEGELARDS | 100 | 1 |
23 | les gros ports | 100 | 1 |
24 | papillons de lumière | 100 | 1 |
25 | EL DIABLO | 100 | 1 |
26 | Les nuls2 | 100 | 1 |
27 | MARIE | 100 | 1 |
28 | LES PAULETTES | 100 | 1 |
29 | shall n co | 100 | 1 |
30 | BAD (BOYS) BOYS REZE | 100 | 1 |
31 | fun loving criminals | 100 | 1 |
32 | LES LUCIIIILES | 100 | 1 |
33 | LES ZEPIQUES | 100 | 1 |
34 | LES LAPINS DE GARENNE | 100 | 1 |
35 | LES CERVEAUX LENTS | 100 | 1 |
36 | Les Petroleuses | 100 | 1 |
37 | les filles du vieux bourg | 100 | 1 |
38 | canoce | 100 | 1 |
16 mars 2023 - Saison #19
09 mars 2023 - Saison #19
02 mars 2023 - Saison #19
16 février 2023 - Saison #18
09 février 2023 - Saison #18
02 février 2023 - Saison #18
15 décembre 2022 - Saison #18
08 décembre 2022 - Saison #18
01 décembre 2022 - Saison #18
17 novembre 2022 - Saison #17
10 novembre 2022 - Saison #17
03 novembre 2022 - Saison #17
Vous gérez un établissement, vous souhaitez organiser des soirées Cotton ?
Simple et rapide, générez vos animations dès maintenant en ligne et profitez du dynamisme d'une communauté active !
Accès ProVous souhaitez communiquer sur votre entreprise ou vos produits ?
Profitez de notre réseau pour mettre en avant vos marques et vos produits et cultivez votre image d'entreprise !
En savoir plus