SANTEUIL CAFÉ

Café de quartier - Cocktails, convivialité & plaisir

Santeuil Café // Nantes
Cocktails / Vins / Bières / Softs Drinks / Apéritifs / Boissons chaudes / Spiritueux

Grignotages jusqu'à 1h. du mat ! / Fooding / Tapas / Tartines chaudes / Camembert rôti / Charcuteries et fromages / Terrine / Grignot's & Food

Terrasse chauffée à l'année

   5 RUE SANTEUIL 44000 NANTES
   06 75 06 30 66
  Facebook Santeuil Café
  Instagram Santeuil Café

Classement général saison #19

SAISON DU 01 MARS 2023 AU 31 MAI 2023

Equipes Points Part.
1 LA CHENILLE DU SANTEUIL 1100 3
2 CHAMPAGNE SHOWER'Z 700 2
3 Les choubidons 500 1
4 ME, MYSELF AND I 500 1
5 Buddy Booze 450 2
6 Les feles du bocage 350 1
7 Emeu Lucia 300 1
8 LES BADASS 250 1
9 LES TACHES DE GRAS 250 1
10 Bikers 250 1
11 The first 200 1
12 Hannibal 200 1
13 chupapy mugnagno 200 1
14 LES MAJORETTES ! 100 1
15 OBJECTIF SHOOTERS ! 100 1
16 LA MARMORTE 100 1
17 FASTLEARNERS 100 1
18 BRIT'ISH 100 1
19 M&L 100 1
20 SUSHI 100 1
21 KNOCKANDO44 100 1
22 Team Eden 100 1
23 Loco loca 100 1

Classement général saison #18

SAISON DU 01 DéCEMBRE 2022 AU 28 FéVRIER 2023

Equipes Points Part.
1 CHAMPAGNE SHOWER'Z 3250 7
2 LA CHENILLE DU SANTEUIL 2300 8
3 ME, MYSELF AND I 1900 6
4 CAUCHEMAR EN QUIZZ'INE 1500 5
5 LES BADASS 1300 3
6 LES MOUSSES ? QUETAIRES 800 3
7 Les tomates cerises 750 4
8 SUSHICHAMP! 500 1
9 BLOODSUCKERS 500 1
10 Buddy Booze 450 2
11 LES COLS ROULES 450 2
12 SUSHI 450 2
13 LES BADASS EN VACANCES 400 2
14 Yves44 350 1
15 Quizzickle 350 1
16 BADASS UNCHAINED 350 1
17 LES TACHES DE GRAS 350 1
18 LA MARMORTE 300 1
19 Les 100 culottes 300 1
20 LES FATALS PLATANES 300 1
21 CHOUQUETTES 300 1
22 Cheezies 300 1
23 Les totaly psy 300 1
24 Les trois fées 300 1
25 Les fa's 300 1
26 Bali girls 250 1
27 Leon Xmas 250 1
28 les sharks 250 1
29 49.3 250 1
30 LES MARIE PIERRE 250 1
31 Les arrivistes 250 1
32 BELOUGA 250 1
33 Racine 200 1
34 Rea Chir 200 1
35 Charlie et ses anges 200 1
36 Roz arvorien 200 1
37 Smart Four 200 1
38 A côté 200 1
39 Ceflo 200 1
40 TIMEY WIMEY 200 1
41 M-E 100 1
42 Palace 100 1
43 Vero Bad Day 100 1
44 Les serpentards 100 1
45 Tem CREPS 100 1
46 Blablacar 100 1
47 Natural Powé 100 1
48 3832 100 1
49 Les Xaviennes 100 1
50 Maria Rita 100 1
51 Les deux zouzes 100 1
52 Vermouteam 100 1
53 lara Kraft 100 1
54 les Corses 100 1
55 Sepho 100 1
56 LA TEAM FAMILIA 100 1
57 BRENDADE DE MORUE 100 1
58 Les gobelins 100 1
59 Les patatasses 100 1
60 Tagada 100 1
61 les echommunistes 100 1
62 Les Tchouins 100 1
63 Les tiger king 100 1
64 Les tiger Queen 100 1
65 Les Bouh Garous 100 1
66 Les spicy Cats 100 1
67 Les petites bleues 100 1
68 Raynou 100 1
69 Les Fucking Blue Boys 100 1
70 MITCHIZ 100 1
71 Lachodos 100 1
72 Les hobbits 100 1
73 Les Queen 100 1
74 SOLENT 100 1
75 Roszly 100 1
76 Bayley 100 1
77 Les tripotes 100 1
78 Les psychos 100 1
79 Les couillachacha 100 1
80 LES ECUREUILS VORACES 100 1
81 Le gilgwen 100 1
82 106 Pageot 100 1
83 LES MAJORETTES ! 100 1
84 FASTLEARNERS 100 1
85 LES TRAGEDIES 100 1
86 Les Mumus 100 1
87 La Juventus 100 1
88 Swing 100 1
89 Ile deux raies 100 1
90 Colimateur 0 1
91 MSGS 0 1
92 KODAK 0 1
93 Ecolo 0 1
94 BEST 0 1
95 F18 0 1
Gagnez encore plus de points ! Dans l'espace joueur Cotton Quiz, vous pouvez proposer vos questions et devenir contributeur de Cotton Quiz. Une fois vos questions validées, vous gagnez des points pour votre équipe ! Accéder à l'espace joueur   

Établissements

Vous gérez un établissement, vous souhaitez organiser des soirées Cotton ?

Simple et rapide, générez vos animations dès maintenant en ligne et profitez du dynamisme d'une communauté active !

Accès Pro  

Partenaires

Vous souhaitez communiquer sur votre entreprise ou vos produits ?

Profitez de notre réseau pour mettre en avant vos marques et vos produits et cultivez votre image d'entreprise !

En savoir plus