Le Mordpion
Café, restaurant ludique au Mans ! Soirées à thème 1 à 2 fois par semaine !
14 Rue Gambetta
72100
LE MANS -
Membre depuis 2024
41 sessions de jeux Cotton
86 équipes Cotton Quiz
14 Rue Gambetta
72100 LE MANS
Instagram
Site web
Il n'y a pas de session actuellement programmée ...
SAISON DU 01 SEPTEMBRE 2024 AU 30 NOVEMBRE 2024
Equipes | Points | Part. | |
---|---|---|---|
1 | LES PHRYGES | 800 | 2 |
2 | LES CROUTONS GRILLES | 600 | 2 |
3 | TROP TARD | 550 | 2 |
4 | VERALAX | 500 | 2 |
5 | TITAN LASER | 500 | 1 |
6 | KING FISHER'S | 500 | 1 |
7 | les badtard | 500 | 1 |
8 | NIGHTCLUBBERS | 500 | 1 |
9 | GREMLINS | 500 | 1 |
10 | HAPPY TEAM | 500 | 1 |
11 | INCORRIJIBLE | 350 | 2 |
12 | LES FILLES DU CIRCUIT | 350 | 1 |
13 | MECATRONIQUES | 350 | 1 |
14 | OU EST CHARLIE (CHARLIE AVEC UN Y) ? | 350 | 1 |
15 | LES CHOCOCOOKIES | 350 | 1 |
16 | LES SOURDS | 350 | 1 |
17 | BOYS | 350 | 1 |
18 | LES TRAITRES | 350 | 1 |
19 | MACHINE | 350 | 1 |
20 | LES LOOSERS ? | 350 | 1 |
21 | les croutons grillees | 300 | 1 |
22 | MEETCO | 300 | 1 |
23 | LIANDEE & ALICE | 300 | 1 |
24 | LES GAGNANTS | 300 | 1 |
25 | LES PIMPANTES | 300 | 1 |
26 | TEAM DRAGON | 300 | 1 |
27 | BLUE DECK | 250 | 1 |
28 | LES PAILLETTES | 250 | 1 |
29 | LES ECHECS ?? DE BANJAN ?? | 250 | 1 |
30 | les itemsbien | 250 | 1 |
31 | WONDERGIRLS | 250 | 1 |
32 | TEAM WINNERS | 250 | 1 |
33 | LES CRACOTTES | 250 | 1 |
34 | GIRL POWER | 200 | 1 |
35 | LES ZOZOS | 200 | 1 |
36 | LES ITEMMBIEN | 200 | 1 |
37 | FGC | 200 | 1 |
38 | LES TARTIFLETTES | 200 | 1 |
39 | LES MEULES BIS | 200 | 1 |
40 | LES BAD?AS | 200 | 1 |
41 | GMC | 100 | 1 |
42 | TEAM ACA | 100 | 1 |
43 | LE QUARTIER DES NUEES | 100 | 1 |
44 | CHATAIGNE | 100 | 1 |
45 | LES AUDACIEUSES | 100 | 1 |
46 | LES CHOUX A LA CREME | 100 | 1 |
47 | LES MAMOCLO | 100 | 1 |
48 | LES SAUCIFLARDS | 100 | 1 |
49 | TIMON ET PUMBAA | 100 | 1 |
50 | LES VOLANRAGES | 100 | 1 |
51 | LES MORD?MINTON | 100 | 1 |
52 | quizzeurs flowters | 0 | 1 |
53 | LES COOKIES | 0 | 1 |
54 | LA CONCURRENCE | 0 | 1 |
SAISON DU 01 JUIN 2024 AU 31 AOÛT 2024
Equipes | Points | Part. |
---|