JEU. 02 OCTOBRE 2025 à 19h30
Blind Test Disco Fever
Podium
Session terminée
🏆 #1
AYMERIC LAMY
313 pts
🥈 #2
FLO
290 pts
🥉 #3
SEV
287 pts
Classement complet
| Rang | Participant | Score |
|---|---|---|
| #1 | AYMERIC LAMY | 313 |
| #2 | FLO | 290 |
| #3 | SEV | 287 |
| #4 | STEF | 286 |
| #5 | MARINE | 278 |
| #6 | LOLO | 269 |
| #6 | OLIV | 269 |
| #8 | YVES | 263 |
| #9 | LÉAAAA | 258 |
| #10 | PRISCIL | 246 |
| #10 | BANOU | 246 |
| #12 | STEPHY | 236 |
| #13 | BABASS76 | 235 |
| #13 | MANOUCHE | 235 |
| #15 | FRED | 232 |
| #16 | CLAIRE | 224 |
| #17 | VIRGINIE | 221 |
| #18 | LÉA | 219 |
| #19 | MIMI | 211 |
| #19 | DOUDOU | 211 |
| #21 | ANGEL | 209 |
| #22 | MANU | 205 |
| #23 | RPAY | 197 |
| #24 | GROUSS | 193 |
| #25 | TINTIN | 192 |
| #26 | MAXWOUAH | 173 |
| #27 | DONASS | 156 |
| #28 | DUDULE 69 | 116 |
| #29 | GAME MASTER | - |
Autres sessions à venir dans cet établissement
Blind Test Let's Dance !
JEU. 30 AVRIL 2026 à 19h30
V and B Lisieux
Avenue Georges Duval, 300 Allée Le Prince 14100 LISIEUX
Blind Test Latino
JEU. 30 AVRIL 2026 à 19h30
V and B Lisieux
Avenue Georges Duval, 300 Allée Le Prince 14100 LISIEUX