Santeuil Café
Café de quartier - Cocktails, convivialité & plaisir
SAISON DU 01 DÉCEMBRE 2024 AU 28 FÉVRIER 2025
Equipes | Points | Part. | |
---|---|---|---|
1 | ME, MYSELF AND I | 2850 | 7 |
2 | CHAMPAGNE SHOWER'Z | 2750 | 8 |
3 | LA CHENILLE DU SANTEUIL | 2350 | 7 |
4 | Les animaux de la jungle | 1950 | 6 |
5 | LES BADASS | 1500 | 3 |
6 | KAMILIE | 1450 | 6 |
7 | KNOCKANDO44 | 750 | 4 |
8 | LES MOUSSES ? QUETAIRES | 750 | 3 |
9 | LES MARIE PIERRE | 650 | 3 |
10 | LES NATURISTES | 600 | 2 |
11 | Les lacheurs | 500 | 1 |
12 | MEMOIRE DE BOISSON ROUGE | 400 | 2 |
13 | AZOG LE PROFANATISTE | 350 | 1 |
14 | SUSHI | 350 | 1 |
15 | OBJECTIF SHOOTERS ! | 300 | 1 |
16 | Les Alain De Loin | 300 | 1 |
17 | LES PIKSATY | 300 | 1 |
18 | LES FANFOUETTES | 300 | 1 |
19 | Freg | 300 | 1 |
20 | Raie pepette | 300 | 1 |
21 | Gin girl | 250 | 1 |
22 | Les crapauds joyeux | 250 | 1 |
23 | LES PRESTA KONSOR | 250 | 1 |
24 | LES RAGOTEURS DU CSP | 200 | 1 |
25 | OUI | 200 | 1 |
26 | Les Nantes Pastille | 200 | 1 |
27 | Les suze Tonic | 200 | 1 |
28 | LA FESTEAM | 200 | 1 |
29 | Annick ta mere | 200 | 1 |
30 | Daibutsu | 200 | 1 |
31 | LES PETITS COLLEGUES | 200 | 1 |
32 | Les canaillous | 200 | 1 |
33 | Objectif bouteille | 100 | 1 |
34 | Bougainville | 100 | 1 |
35 | GiGn | 100 | 1 |
36 | Les marie Jo | 100 | 1 |
37 | Les castors fougueux | 100 | 1 |
38 | Garry's team | 100 | 1 |
39 | Bretagne la magnifique | 100 | 1 |
40 | Les cagibites | 100 | 1 |
41 | Sur le côté | 100 | 1 |
42 | Delicieux camping | 100 | 1 |
43 | Pisco Disco | 100 | 1 |
44 | Petit merlot | 100 | 1 |
45 | Ludovictoire | 100 | 1 |
46 | BACK TO SCHOOL | 100 | 1 |
47 | Les futurs ex postier | 100 | 1 |
48 | Charline | 100 | 1 |
49 | LES TACHES DE GRAS | 100 | 1 |
50 | GROUIGN AMANN | 100 | 1 |
51 | Les mousseux shower'z | 100 | 1 |
52 | Gouach sacoche | 100 | 1 |
53 | L'asile | 100 | 1 |
54 | Les pets de travers | 100 | 1 |
55 | CHOUQUETTES | 100 | 1 |
56 | Les Fucking Blue Boys | 100 | 1 |
57 | LES FREE WIFI | 100 | 1 |
58 | SHAREWOOD | 100 | 1 |
59 | CETAROUCETOT | 100 | 1 |
60 | Toutes aides | 100 | 1 |
61 | LES PEPITES | 100 | 1 |
62 | Fex | 100 | 1 |
63 | Les josettes | 100 | 1 |
SAISON DU 01 SEPTEMBRE 2024 AU 30 NOVEMBRE 2024
Equipes | Points | Part. | |
---|---|---|---|
1 | CHAMPAGNE SHOWER'Z | 2700 | 7 |
2 | KAMILIE | 1450 | 5 |
3 | Les animaux de la jungle | 1400 | 4 |
4 | LES BADASS | 1200 | 3 |
5 | KNOCKANDO44 | 1050 | 6 |
6 | LA CHENILLE DU SANTEUIL | 1050 | 3 |
7 | ME, MYSELF AND I | 1000 | 2 |
8 | LES MOUSSES ? QUETAIRES | 850 | 3 |
9 | HUTE | 800 | 2 |
10 | SUSHI | 700 | 4 |
11 | AZOG LE PROFANATISTE | 600 | 2 |
12 | claire | 550 | 2 |
13 | LES MARIE PIERRE | 500 | 1 |
14 | Laissant Mathieu partir tout seul | 500 | 1 |
15 | RORRO SOLO | 500 | 1 |
16 | TACM | 350 | 1 |
17 | Les majis | 300 | 1 |
18 | LES PALOUDES | 300 | 1 |
19 | l'équipe | 300 | 1 |
20 | CAUCHEMAR EN QUIZZ'INE | 300 | 1 |
21 | Les chèvres abeiiles | 250 | 1 |
22 | FIRELIPS | 250 | 1 |
23 | LE TREPIED | 250 | 1 |
24 | GUINNESS | 250 | 1 |
25 | Les cagibites | 200 | 2 |
26 | 3 PATTES ET UN CANARD | 200 | 1 |
27 | LES 5 FOMAGES | 200 | 1 |
28 | Les pinks | 200 | 1 |
29 | LES DARONS | 200 | 1 |
30 | les bites en plan | 200 | 1 |
31 | Les chattes en coupe | 200 | 1 |
32 | Gros Tesk | 200 | 1 |
33 | 20 show | 200 | 1 |
34 | Molo Polo | 200 | 1 |
35 | Les eliminados | 100 | 1 |
36 | Juste 1 doigt | 100 | 1 |
37 | coree | 100 | 1 |
38 | les blues jeans | 100 | 1 |
39 | les marcassins jaunes | 100 | 1 |
40 | La belette rose | 100 | 1 |
41 | TUT-TUT | 100 | 1 |
42 | Plein la poire | 100 | 1 |
43 | On est bien | 100 | 1 |
44 | Scott the ddog | 100 | 1 |
45 | Les wake me up | 100 | 1 |
46 | Quebec dans la savane | 100 | 1 |
47 | totalies spies | 100 | 1 |
48 | LES CERVEAUX LENTS | 100 | 1 |
49 | Les poneys | 100 | 1 |
50 | Les Pauca | 100 | 1 |
51 | Les crapulees | 100 | 1 |
52 | La flibuste | 100 | 1 |
53 | DBS | 100 | 1 |
54 | DSV | 100 | 1 |
55 | Nuten | 100 | 1 |
56 | Mme Farfelue | 100 | 1 |

20 mars 2025
LA CHENILLE DU SANTEUIL
Score quiz : 195 points

13 mars 2025
Les animaux de la jungle
Score quiz : 220 points

06 mars 2025
LES MOUSSES ? QUETAIRES
Score quiz : 235 points

27 février 2025
LA CHENILLE DU SANTEUIL
Score quiz : 175 points

20 février 2025
LES BADASS
Score quiz : 280 points

13 février 2025
ME, MYSELF AND I
Score quiz : 245 points

06 février 2025
LA CHENILLE DU SANTEUIL
Score quiz : 210 points

23 janvier 2025
CHAMPAGNE SHOWER'Z
Score quiz : 230 points

16 janvier 2025
Les lacheurs
Score quiz : 220 points

09 janvier 2025
Les animaux de la jungle
Score quiz : 245 points

26 décembre 2024
LES BADASS
Score quiz : 255 points

19 décembre 2024
ME, MYSELF AND I
Score quiz : 200 points

12 décembre 2024
LES BADASS
Score quiz : 225 points

05 décembre 2024
CHAMPAGNE SHOWER'Z
Score quiz : 230 points

28 novembre 2024
ME, MYSELF AND I
Score quiz : 260 points

21 novembre 2024
HUTE
Score quiz : 200 points

14 novembre 2024
KAMILIE
Score quiz : 190 points

07 novembre 2024
CHAMPAGNE SHOWER'Z
Score quiz : 280 points

24 octobre 2024
LA CHENILLE DU SANTEUIL
Score quiz : 245 points

17 octobre 2024
Les animaux de la jungle
Score quiz : 225 points